The Beatles: другие аккорды и тексты

Табулатура: The Beatles - "Yesterday"

» Главная
» Аккорды
» Школа игры
» Софт для гитары
» Схемы примочек
» Продам
» Куплю
» Фотографии
» [ne]FORMAT
» Ссылки
» MIDI
» Контакты


» Где и как отметить первыи день рождения ребенка nnovgorod-indigo.warpoint.ru.
»

Yesterday

The Beatles

слова: John Lennon/Paul McCartney


I have listed the basic chord progression above the tablature.
Sometimes the melody is part of the chord, and sometimes an extension
of the chord.  I did not indicate which notes should be sustained.  To
show the timing, I placed a "v" over each beat.  I typically play the
intro, two verses, the bridge, another verse, and the coda.

[INTRO]

     FM7   G7	  Bb FM7
     v	v  v  v   v  v	  v   v
e |-------------|---------------
B |-------------|----1--1-------
G |-----2--0----|-3--2--2-------
D |--3-----3--0-|-3--3--3-------
A |--3-----2----|-1--3--3-------
E |--1-----3----|---------------


[VERSE]

      FM7		 Em7	  A7	     Dm 	 Dm/C
   /  v    v   v   v	 v   v	  v    v     v	 v   v	 v
e ||------------------|----------------0-1-|-0-------------|
B ||------------------|--------0--2--3-----|-----3-3---3---|
G ||--0---------------|------2----0--------|---2-------2---|
D ||----3--3---------3|------0-------------|-0-------0-----|
A ||-------3-----0-3--|----2------0--------|-------------3-|
E ||--1--------1------|--0-----------------|---------------|
   \

    BbM7       C7	  FM7		 Dm   G7     Bb FM7
    v	 v     v     v	   v  v   v  v	 v v  v  v   v	v  v  v \
e |----------------------|-------------|-----------|------------||
B |------3--3--1---------|-1--1-1------|-----------|----1-1-----||
G |------2--------3--2-0-|-3--2------0-|---2--0----|-3--2-2-----||
D |---3------------------|-3--3------2-|-3----3--0-|-3--3-3-----||
A |-1----------3---------|-3--3--------|-5----2----|-1--3-3-----||
E |----------------------|-------------|------3----|------------||
								/

[BRIDGE]

     Em7   A7	  Dm  C7  BbM7	  C7	      FM7
     v	v  v  v   v   v   v v	  v  v	 v v   v  v  v	v
e |-------------|-----0---1-0---|-0----------|------------|
B |-------------|-3-----1-3---3-|------3-1-3-|-1----------|
G |--2-----2----|---2-----2-----|----3-------|-2----------|
D |--0-----5----|-0-------------|---2--------|-3----------|
A |--2-----0----|-----3---1-----|-3----------|-3----------|
E |--0----------|---------------|------------|------------|


     Em7   A7	  Dm  C7  BbM7	  C7	      FM7
     v	v  v  v   v   v   v v	  v  v	 v v   v  v  v	v
e |-------------|-----0---1-0---|-0----------|-1----------|
B |-------------|-3-----1-3---3-|------3-1-3-|-1--1-------|
G |--2-----2----|---2-----2-----|----3-------|-2-----3--2-|
D |---0-----5---|-0-------------|---2--------|-3----------|
A |-----2--0--4-|-----3---1-----|-3----------|-3----------|
E |--0----------|---------------|------------|------------|


[VERSE]

     FM7		Em7	 A7	    Dm		Dm/C
     v	  v   v   v	v   v	 v    v     v	v   v	v
e |------------------|----------------0-1-|-0-------------|
B |------------------|--------0--2--3-----|-----3-3---3---|
G |--0---------------|------2----0--------|---2-------2---|
D |----3--3---------3|------0-------------|-0-------0-----|
A |-------3-----0-3--|----2------0--------|-------------3-|
E |--1--------1------|--0-----------------|---------------|


    BbM7       C7	  FM7		 Dm   G7     Bb FM7
    v	 v     v     v	   v  v   v  v	 v v  v  v   v	v  v  v
e |----------------------|-------------|-----------|------------|
B |------3--3--1---------|-1--1-1------|-----------|----1-1-----|
G |------2-------3-2--0--|-3--2------0-|---2--0----|-3--2-2-----|
D |---3------------------|-3--3------2-|-3----3--0-|-3--3-3-----|
A |-1----------3---------|-3--3--------|-5----2----|-1--3-3-----|
E |----------------------|-------------|------3----|------------|


[CODA]

    Dm	 G7    Bb  F
    v v  v  v	v  v  v v
e |-----------|----1--1---|
B |-----------|----1--1---|
G |---2--0----|-3--2--2---|
D |-3----3--0-|-3--3--3---|
A |-5----2----|-1--3--3---|
E |------3----|----1--1---|

--
jonathan byrd
jon@apollo.med.utah.edu