Yngwie Malmsteen: другие аккорды и тексты

Аккорды и текст: Yngwie Malmsteen - "Golden Dawn"

» Главная
» Аккорды
» Школа игры
» Софт для гитары
» Схемы примочек
» Продам
» Куплю
» Фотографии
» [ne]FORMAT
» Ссылки
» MIDI
» Контакты


»
»

Golden Dawn

(альбом "Fire and Ice")

Yngwie Malmsteen

подбор: Judy Letostak (letostak@ix.netcom.com)

tune down 1/2 step


|----------7-------|------------------|--------------|--------------------|
|--8---10----------|--10-----8--7-----|--------------|--------------------|
|--9---------------|------------------|--9-----------|----7---------------|
|--9---------------|------------------|--------------|--------------------|
|--7---------------|------------------|--------------|--------------------|
|------------------|------------------|--------------|--------------------|
|                  |                  |              |                    |
|                  |                  |              |                    |
|--0----2---3------|---2-----0--------|------0-------|--------------------|
|--0---------------|---3--------3-----|---------0----|-----3--------------|
|--0---------------|---2-----------0--|----0---------|-----0--------------|
|--2---------------|---0--------------|--2-----------|-----0--------------|
|--2---------------|------------------|3-------------|-----2--------------|
|--0---------------|------------------|--------------|--------------------|


|---------------|-----------------------|-------------------|--------------|
|-1-----0-------|--0h1---0--------------|-------------------|--------------|
|----------2----|------------2----------|--2----------------|--------------|
|---------------|-----------------------|-------------------|--------------|
|---------------|-----------------------|-------------------|--------------|
|---------------|-----------------------|-------------------|--------------|
|               |                       |                   |              |
|               |                       |                   |              |
|---------------|-----------------------|----------2--------|----------0---|
|-1-----0-------|-----1p0---------------|-------------3-----|-------1-----1|
|----------2----|----------2------------|-------2--------2--|----2---------|
|-0-----------2-|-------------2---------|----0--------------|-3------------|
|---------------|-----------------------|-------------------|--------------|
|---------------|--3--------------3-----|-2-----------------|--------------|


|-----------7---|------------------|-----------------|--------------------|
|--8----10------|--10-----8--7-----|-----------------|--------------------|
|---------------|------------------|---9-------------|--7-----------------|
|---------------|------------------|-----------------|--------------------|
|---------------|------------------|-----------------|--------------------|
|---------------|------------------|-----------------|--------------------|
|               |                  |                 |                    |
|               |                  |                 |                    |
|--0-----2--3---|---2-----0--------|---------0-------|--------------------|
|--0------------|---3--------3-----|------------0----|---3----------------|
|--0------------|---2-----------0--|-------0---------|---0----------------|
|--2------------|---0--------------|----2------------|---0----------------|
|--2------------|------------------|-3---------------|---2----------------|
|--0------------|------------------|-----------------|--------------------|


|-------------------|----------6---------|-7---------------|--------------|
|-------------------|----5--8-----8--5---|------7--5h7p5---|--4-----------|
|--5p4---5----------|-6------------------|-----------------|--------------|
|-------------------|--------------------|-----------------|--------------|
|-------------------|--------------------|-----------------|--------------|
|-------------------|--------------------|-----------------|--------------|
|                   |                    |                 |              |
|                   |                    |                 |              |
|-------------------|--------------------|-----------------|---7----------|
|-1------0----------|-------5--8---------|----------7------|---7----------|
|-----------2-------|----6--------6------|-------9---------|---8----------|
|-0------------2----|-8--------------8---|----9------------|---9----------|
|-------------------|--------------------|-----------------|---9----------|
|-------------------|--------------------|-7---------------|---7----------|


|--------------------|--------------------|-------5--8--------------------|
|--------------------|--------------------|-------------------------------|
|--------------------|-------4--------4---|-5-----------------------------|
|--------------------|-3--6-----3--6------|----7--------------------------|
|-------5-----2--5---|--------------------|-------------------------------|
|----------4---------|--------------------|-------------------------------|
|                    |                    |                               |
|                    |                    |                               |
|-------------7------|-------------7------|-------------5-----------------|
|----------------6---|----------6-----6---|----------5-----5--------------|
|-------7------------|-------7------------|-------5-----------------------|
|----6-----6---------|--------------------|----7--------------------------|
|--------------------|--------------------|-0-----------------------------|
|-0------------------|--------------------|-------------------------------|


|-12--13--12---------|---------8--11--8------|----------------------------|
|--------------------|-----10----------------|-10-------------------------|
|--------------------|-11----------------11--|-----11--8--11------8-------|
|--------------------|-----------------------|----------------10----------|
|--------------------|-----------------------|----------------------------|
|--------------------|-----------------------|----------------------------|
|                    |                       |                            |
|                    |                       |                            |
|-------------5------|------------------8----|-----------------4----------|
|---------5-------5--|--------------7------7-|-------------4-------4------|
|--------------------|----------8------------|---------5------------------|
|-----7--------------|------7----------------|-----7----------------------|
|-0------------------|--0--------------------|-0--------------------------|
|--------------------|-----------------------|----------------------------|


|--------------------|-------------------|---12--13------10--13-----------|
|--------------------|-------------------|--------------------------------|
|--------------------|-------------------|--------------------------------|
|-7-----9--------7---|-6--7--9-----------|--------------------------------|
|--------------------|-------------------|--------------------------------|
|--------------------|-------------------|--------------------------------|
|                    |                   |                                |
|                    |                   |                                |
|-------------0------|-------------0-----|------------------7-------------|
|----------0-----0---|----------0-----0--|---------------------6----------|
|-------2------------|-------1-----------|-------7------------------------|
|----2---------------|----2--------------|----6---------------------------|
|--------------------|-------------------|--------------------------------|
|-0------------------|-0-----------------|-0------------------------------|


|-----13------13------13--|-12--------------------|-----------------------|
|-13------12------10------|---------13----12------|-13-----10-------------|
|-------------------------|-----13------------13--|-----------------------|
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                         |                       |                       |
|                         |                       |                       |
|------------------4------|-------------5---------|-------------5---------|
|-------------------------|----------5-----5------|----------5-----5------|
|----------7--------------|-------5---------------|-------5---------------|
|------6------------------|----7------------------|----7------------------|
|-------------------------|-0---------------------|-0---------------------|
|--0----------------------|-----------------------|-----------------------|


|------------8--8----|------------------|-----------------|----------------|
|---------7----------|-10p7-------------|-----------------|-----8--8--5----|
|------8-------------|-------8p5--------|-----------------|---6---------6--|
|--------------------|------------7-----|-9---------------|-8--------------|
|--------------------|------------------|-----------------|----------------|
|--------------------|------------------|-----------------|----------------|
|                    |                  |                 |                |
|                    |                  |                 |                |
|-------------8------|-------------4----|-------------0---|-----3----------|
|----------7-----7---|----------4-----4-|----------0-----0|----------5-----|
|-------8------------|-------5----------|-------2---------|---3------------|
|----7---------------|----7-------------|----2------------|-5------5----5--|
|-0------------------|-0----------------|-----------------|----------------|
|--------------------|------------------|-0---------------|----------------|


Ending 1

|-------------------------------|----7------------------------------------|
|---10/12-----------------------|-----------------------------------------|
|-------------------------------|-----------------------------------------|
|-------------------------------|-----------------------------------------|
|-------------------------------|-----------------------------------------|
|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                               |                                         |
|                               |                                         |
|-------------7-----------------|-----7-----------------------------------|
|----------7-----7--------------|-----7-----------------------------------|
|-------9-----------------------|-----8-----------------------------------|
|----9--------------------------|-----9-----------------------------------|
|-------------------------------|-----9-----------------------------------|
|-7-----------------------------|-----7-----------------------------------|


Ending 2

|-------------------|
|--1------0---------|
|------------2------|
|-------------------|
|-------------------|
|-------------------|
|                   |
|                   |
|-------------------|
|--1------0---------|
|--2---------2------|
|--2----------------|
|--0----------------|
|-------------------|


|------------------|---------------------|--------------------------------|
|-1----0-----------|--1------0-----------|--------------------------------|
|-----------2------|-------------2-------|--2-----------------------------|
|------------------|---------------------|--------------------------------|
|------------------|---------------------|--------------------------------|
|------------------|---------------------|--------------------------------|
|                  |                     |                                |
|                  |                     |                                |
|------------------|---------------------|--------------------------------|
|----1p0-----------|-----1p0-------------|--------------------------------|
|-----------2------|--------------2------|--------------------------------|
|---------------0--|-----------------0---|--------------------------------|
|------------------|---------------------|--------------------------------|
|-3----------------|-2-------------------|--1----3-----3/5----------------|


Free Time

|---------------------------------------------10------8--------------------
|-----------------10-10-12-12----------------------------------------------
|---------9-11-12-------------11-11-12-12----------------------------------
|------9-----------------------------------12----/10----9-10-10-7-7-9------
|--------------------------------------------------------------------------
|--------------------------------------------------------------------------
|
|
|--------------------------------------------------------------------------
|----------------------------0-----------0-----------0-----------------0---
|----------------0--------0--------0-----------0-----------0-----0---------
|-------4-----4-----4--4--------4-----0-----4-----4-----4-----4-----4------
|----2-----2---------------------------------------------------------------
|-0------------------------------------------------------------------------


----3-5p3-5-3p0-2h3p2-0-----||
--5-------------------------||
4---------------------------||
----------------------------||
----------------------------||
----------------------------||
                            ||
                            ||
--0-------------------------||
----------------------------||
----------------------------||
----------------------------||
----------------------------||
------3---------------------||

==================================
h = hammeron
p = pulloff
/\ = slide
x = ghost note
t = tap (right hand)
~ = vibrato
* = picked harmonic
bf = bend full
tr = trill
rb = release bend
p.s. = pick scrape
dive = dive with bar
b = bend / step written over note
==================================