Untitled
(альбом "Dude Ranch")
Blink 182
gtrs. 1 & 2
---------------|----------------|--------------|-----------------|
---------------|----------------|--------------|-----------------|
*---------^----|----------------|--------------|----------------*| Play
*-4-4-4-4-4----|--4-4-4-4-4-4-4-|---------^----|----------------*| 6x
--2-2-2-2-2----|--2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2----|--4-4-4-4-4-4-4--|
---------------|----------------|-0-0-0-0-0----|--2-2-2-2-2-2-2--|
pm........ ......................... .............
gtr. 1
|------------|------------|------------|------------|------------|
|------------|------------|------------|------------|------------|
|----------9-|-9------9\4-|-4------4/6-|-6------6/8-|-8------8/9-|
|-6------6/9-|-9----------|------------|------------|------------|
|-6------6/7-|-7------7\2-|-2------2/4-|-4------4/6-|-6------6/7-|
|-4------4/--|------------|------------|------------|------------|
|gtr. 2
|------------|------------|------------|------------|------------|
|------------|------------|------------|------------|------------|
|----------9-|-9----------|-4----------|------------|------------|
|-6------6/9-|-9----------|-4----------|-4----------|-6----------|
|-6------6/7-|-7----------|-2----------|-4----------|-6----------|
|-4------4/--|------------|------------|-2----------|-4----------|
|------------|------------|-------|
|------------|------------|-------|
|-9------9\4-|-4------4/6-|-6-\4--|
|------------|------------|-------|
|-7------7\2-|-2------2/4-|-4-\2--|
|------------|------------|-------|
|
|------------|------------|-------|------------------|-----------------|
|------------|------------|-------|------------------|-----------------|
|-9----------|-4----------|-------|*-4-4-4-4-4-4-4-4-|-----------------|
|-9----------|-4----------|-4--2--|*-4-4-4-4-4-4-4-4-|-6-6-6-6-6-6-6-6-|
|-7----------|-2----------|-4--2--|--2-2-2-2-2-2-2-2-|-6-6-6-6-6-6-6-6-|
|------------|------------|-2--0--|------------------|-4-4-4-4-4-4-4-4-|
(gtr. 2)
-----------------|------------------|------------------|------|
-----------------|------------------|------------------|-*--/-|
-----------------|-9-9-9-9-8-8-8-8-*|*-4-4-4-4-4-4-4-4-|---/--|
-4-4-4-4-4-4-4-4-|-9-9-9-9-8-8-8-8-*|*-4-4-4-4-4-4-4-4-|--/---|
-4-4-4-4-4-4-4-4-|-7-7-7-7-6-6-6-6--|--2-2-2-2-2-2-2-2-|-/--*-|
-2-2-2-2-2-2-2-2-|------------------|------------------|------|
|gtr. 1
|------------------|------|
|------------------|-*--/-|
|*-4-4-4-4-4-4-4-4-|---/--|
|*-----------------|--/---|
|--2-2-2-2-2-2-2-2-|-/--*-|
|------------------|------|
(gtr. 2)
|-----------------|------------------|-----------------|------|
|-----------------|------------------|-----------------|-*--/-|
|-----------------|-----------------*|-----------------|---/--|
|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-4-4-4-4-4-4-4-4-*|-6-6-6-6-6-6-6-6-|--/---|
|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-4-4-4-4-4-4-4-4--|-6-6-6-6-6-6-6-6-|-/--*-|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-2-2-2-2-2-2-2-2--|-4-4-4-4-4-4-4-4-|------|
|(gtr. 1) (not part of Fig. 1)
|-----------------|------------------|-----------------|------|
|----*--/---------|-----*--/---------|-----------------|-*--/-|
|------/----------|-------/---------*|-----------------|---/--|
|-----/-----------|------/----------*|-6-6-6-6-6-6-6-6-|--/---|
|----/--*---------|-----/--*---------|-----------------|-/--*-|
|-----------------|------------------|-4-4-4-4-4-4-4-4-|------|
end Fig. 1
|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|
|-----------------|-*--/-|-----------------|-*--/-|-----------------|-*--/-|
|-9-9-9-9-9-9-9-9-|---/--|-4-4-4-4-4-4-4-4-|---/--|-----------------|---/--|
|-9-9-9-9-9-9-9-9-|--/---|-4-4-4-4-4-4-4-4-|--/---|-4-4-4-4-4-4-4-4-|--/---|
|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-/--*-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-/--*-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-/--*-|
|-----------------|------|-----------------|------|-2-2-2-2-2-2-2-2-|------|
|
|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|
|-----------------|-*--/-|-----------------|-*--/-|-----------------|-*--/-|
|-9-9-9-9-9-9-9-9-|---/--|-4-4-4-4-4-4-4-4-|---/--|-6-6-6-6-6-6-6-6-|---/--|
|-----------------|--/---|-----------------|--/---|-----------------|--/---|
|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-/--*-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-/--*-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-/--*-|
|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|
|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|
|-----------------|-*--/-|-----------------|-*--/-|-----------------|-*--/-|
|-----------------|---/--|-9-9-9-9-9-9-9-9-|---/--|-4-4-4-4-4-4-4-4-|---/--|
|-6-6-6-6-6-6-6-6-|--/---|-9-9-9-9-9-9-9-9-|--/---|-4-4-4-4-4-4-4-4-|--/---|
|-6-6-6-6-6-6-6-6-|-/--*-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-/--*-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-/--*-|
|-4-4-4-4-4-4-4-4-|------|-----------------|------|-----------------|------|
|
|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|
|-----------------|-*--/-|-----------------|-*--/-|-----------------|-*--/-|
|-8-8-8-8-8-8-8-8-|---/--|-9-9-9-9-9-9-9-9-|---/--|-4-4-4-4-4-4-4-4-|---/--|
|-----------------|--/---|-----------------|--/---|-----------------|--/---|
|-6-6-6-6-6-6-6-6-|-/--*-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-/--*-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-/--*-|
|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|
gtrs. 1 & 2
|-----------------|-----------------|-------------|--------|------------|
|-----------------|-----------------|-------------|--------|------------|
|-----------------|-----------------|-4-----------|-(4)----|-(4)--------|
|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-------------|--------|------------|
|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-----------|-(2)----|-(2)--------|
|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-------------|--------|------------|
| gtrs. 3 & 4
|-----------------|-----------------|-------------|--------|------------|
|-----------------|-----------------|-------------|--------|------------|
|-6-6-6-6-6-6-6-6-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|*------------|--------|------------|
|-----------------|-----------------|*-----1---4--|--4-2-1-|-----1---4--|
|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|--2----------|--------|------------|
|-----------------|-----------------|-------------|--------|-0----------|
pm.................................
(gtrs. 3 & 4) gtrs. 1 & 2
---------| -----------------|------|------|------|------|------|-^-|--|
---------| -----------------|-*--/-|-*--/-|-*--/-|-*--/-|-*--/-|-5-|--|
--------*| -4-4-4-4-4-4-4-4-|---/--|---/--|---/--|---/--|---/--|---|--|
--4-2-1-*| -----------------|--/---|--/---|--/---|--/---|--/---|---|--|
---------| -----------------|-/--*-|-/--*-|-/--*-|-/--*-|-/--*-|---|--|
--------- -----------------|------|------|------|------|------|---|--|
pm........
gtr. 1, w/gtr. 2 - Fig. 1, 2x
------------------|------|-----------------|------|-----------------|------|
------------------|-*--/-|-----------------|-*--/-|-----------------|-*--/-|
*-8-8-8-8-8-8-8-8-|---/--|-9-9-9-9-9-9-9-9-|---/--|-8-8-8-8-8-8-8-8-|---/--|
*-----------------|--/---|-----------------|--/---|-----------------|--/---|
--6-6-6-6-6-6-6-6-|-/--*-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-/--*-|-6-6-6-6-6-6-6-6-|-/--*-|
------------------|------|-----------------|------|-----------------|------|
-----------------|-------|------------------|------|-----------------|
-----------------|-*--/--|------------------|-*--/-|-----------------|
-6-6-6-6-6-6-6-6-|---/--*|*-8-8-8-8-8-8-8-8-|---/--|-6-6-6-6-6-6-6-6-|
-----------------|--/---*|*-----------------|--/---|-----------------|
-4-4-4-4-4-4-4-4-|-/--*--|--6-6-6-6-6-6-6-6-|-/--*-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|
-----------------|-------|------------------|------|-----------------|
|gtr. 2
|------------------|------|-----------------|
|------------------|-*--/-|-----------------|
|*-4-4-4-4-4-4-4-4-|---/--|-----------------|
|*-4-4-4-4-4-4-4-4-|--/---|-4-4-4-4-4-4-4-4-|
|--2-2-2-2-2-2-2-2-|-/--*-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|
|------------------|------|-2-2-2-2-2-2-2-2-|
Play 3x
|-------|------|
|-*--/--|-^----|
|---/--*|-4----|
|--/---*|------|
|-/--*--|-2----|
|-------|------|
|
|-------|------|
|-*--/--|-^----|
|---/--*|-4----|
|--/---*|-4----|
|-/--*--|-2----|
|-------|------|